565net必赢

565net必赢产品报价

*注: 定价表上价钱均为现金价
更新时间:2025-08-21 14:14
565net必赢产品价钱表
杭州惠丰化纤通例丝产品
品种 规格 差别品级价钱(元/吨)
AAA AA A B 及格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   8850 8550 7650    
75D/72F微/高弹   8850 8550 7650    
75D/72F轻网   8950 8650 7650    
75D/72F中网   9050 8750 7650    
82D/36F低弹   8800 8500 7650    
100D/48F低弹   8550 8350 7700    
100D/48F重网   9550 9250 8300    
100D/144F微网   8500 8200 7700    
100D/144F轻网   8550 8250 7700    
100D/144F中网   8650 8350 7700    
150D/36F低弹   8250 8050 7700    
150D/48F低弹   8250 8050 7700    
150D/48F轻网   8500 8100 7700    
150D/48F重网   8650 8250 7700    
150D/144F微网   8300 8050 7700    
150D/144F轻网   8400 8050 7700    
150D/288F轻网(S+Z)   8500 8000 7100    
200D/72F/96F低弹   8000 7800 7500    
200D/72F预网   8050 7850 7500    
200D/96F轻网   8100 7900 7600    
200D/96F重网   8450 8250 7800    
250D/96F低弹   7750 7550 7250    
250D/96F预网   7800 7600 7250    
250D/96F轻网   7850 7550 7350    
300D/96F/72低弹   7700 7550 7250    
300D/96F高弹   7700 7450 7150    
300D/72F(S+S)低弹   7950 7750 7300    
340D/72F(S+S)低弹   7950 7750 7300    
300D/72F预网   7750 7550 7250    
300D/96F轻网/中网   7850 7650 7400    
300D/96F重网   8150 7850 7600    
300D/96F轻网S+Z   8050 7850 7250    
300D/576F微网S+Z   8100 7800 7500    
450D/144F微网S+Z   8150 7850 7450    
450D/144F轻网S+Z   8150 7850 7450    
450D/144F重网S+Z   8350 8050 7650    
600D/192F微网S+Z   7700 7500 7150    
600D/192F重网S+Z   7950 7800 7500    
600D/192F超高弹S+Z   7700 7400 7050    
300D/96F经编     8200 7250    
200D/96F经编     8550 7500    
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   8850 8550 7650    
75D/144F轻网   8950 8550 7700    
75D/72F消光中网   9850 9550 8850    
100D/72F消光中网   9450 9050 8450    
108D/144F轻网   8550 8250 7750    
124D/144F轻网   8450 8150 7650    
150D/48F低弹   8250 8050 7700    
海岛FDY 50D/24F   10300 9800 8800    
65D/24F   10000 9500 8500    
SPH 55D/24F   9300 8900 8200    
80D/24F/36F   7300 7000 6450    
95D/24F   7200 6700 6000    
50D/24F(消光)   11200 10700 9700    
80D/48F(消光)   8300 7600 6950    
T3 50D/24F/36F   11200 9700 6200    
75D/36F   9100 8600      
T8POY 50D/48F   12250 10750 8750    
75D/48F   9500 8500 6500    
120D/72F   9300 8300 6300    
150D/72F   8500 7500 5500    
涤锦POY 75D(80/20)   9050 8450 5850    
95D(80/20)   8950 8350 5750    
120D(80/20)   8800 8200 5600    
150D(低比例)   7600 7000 4400    
150D(85/15)   8100 7500 4900    
150D(87/13)   7900 7300 4700    
150D(80/20)   8350 7750 5150    
160D(82/18)   8100 7500 4900    
160D(85/15)   8000 7400 4800    
160D(80/20)   8300 7700 5100    
160D(70/30)   9350 8750 6150    
200D(85/15)   7950 7350 4750    
70D/24F(涤锦皮芯)   11800 11300      
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 差别品级价钱(元/吨)
AAA AA A B 及格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   19350 18350      
120D/72F*16(80/20)   10500 10300     8400
160D/72F*16(80/20) 10200 9550 9350     8250
160D/72F*16(82/18)   9400 9200     8150
160D/72F*16(85/15) 9800 9200 9000     8050
160D/72F*16(70/30)   10900 10600     8400
150D/72F*16(珊瑚绒)   9050       8050
200D/72F*16(85/15)   9100     7700
320D/144FS+Z(80/20)重网   9900 9500     8050
320D/144FS+Z(80/20)   9550 9350     8050
150D/72F*16(80/20)   9550       8250
150D/72F*16(85/15)   9200       8050
150D/72F*16(低比例)   8900       8000
75D/36F*16(80/20) 12150 11450 10950     9100
95D/36F*16(80/20)   10950 10450     9000
仿毛 280D/120F   10500 9900      
仿棉 16S半消光   9050 8550     8100
20S半消光   9200 8700     8250
26S半消光   9400 8900     8450
32S消光   9600 9100     8650
32S半消光   9250 8750     8300
32S黑   10300 9800     8550
40S消光   9800 9200     8250
40S消光(斜纹专用)   9900 9300     8350
40S半消光   9500 8900     7950
40S黑   11300 10700     9750
50S半消光   11900 11300     10300
60S半消光   12600 12100      
80S半消光   14200 13700      
20S半消光弹力仿棉   10400 9900      
35S消光弹力仿棉   11100 10300      
35S消光弹力仿棉(点网)   10300 9500      
40S消光弹力仿棉   11800 11300      
40S消光弹力仿棉(点网)   11200 10700      
50S半消光弹力仿棉   13200 12700      
50S消光弹力仿棉(点网)   13200 12700      
60S半消光弹力仿棉   14100 13100      
海岛丝 95D/36F   12500 12000 9950   9950
105D/36F   12400 11900 9850   9850
120D/36F   12300 11800 9950   9950
160D/60F   12100 11600 9750   9750
225D/72F   11400 10900 8850   8850
黑105D/36F   14250 13750 11100   11100
黑95D/36F   14300 13800 11550   11550
黑120D/36F   14150 13650 11300   11300
黑160D/60F   14100 13600 11250   11250
黑225D/72F   13600 13100 10750   10750
T8DTY 50D/48F   17200 14700      
    12200 11000      
75D/48F   11600 10400      
150D/72F   10200 9000      
CEY 180D/96F   8700        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     24350   14850 19250
50D/48F涤纶+20D氨纶   12800 12400   6000 9500
50D/72F涤纶+20D氨纶   12800 12400   6100 9600
75D/72F涤纶+20D氨纶   10800 10400   6900 9100
75D/72F涤纶+30D氨纶   11400 11000   7100 9400
75D/72F涤纶+40D氨纶   11900 11500   7000 9500
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   11200 10800   6300 8800
100D/96F涤纶+20D氨纶   9800 9500   7000 8900
100D/96F涤纶+30D氨纶   10400 10100   7000 9100
100D/96F涤纶+40D氨纶   10900 10600   7100 9300
150D/72F涤纶+40D氨纶   9900 9700   7000 8400
150D/144F涤纶+40D氨纶   9900 9700   7000 8400
200D/96F涤纶+20D氨纶     8500   6100 7300
200D/96F涤纶+30D氨纶     8700   6100 7300
200D/96F涤纶+40D氨纶   9400 9200   6600 7800
250D/96F涤纶+40D氨纶   9200 9000   6400 7600
300D/96F涤纶+40D氨纶   9000 8800   6200 7400
50D阳+50D涤+40D氨纶   15900 15500      
备注: (1)产品价钱为现款出厂价。。。。
(2)本公司认可的承兑举行使用,,,,所有承兑贴息由客户肩负,,,,贴现利息按公司划定核算。。。。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】